MAG-230SPOT، جهاز هجين بقوة 200 واط يتوافق مع سلسلة MAG فائقة الصغر. مع سطوع مرضي يبلغ 18,600 lx@4m وطبقات داخلية غنية بالميزات، يعد MAG-230SPOT خيارًا موفرًا للتكلفة للأماكن الصغيرة. الوزن الإجمالي 10 كجم مناسب لأي تركيب سريع وسهل. علاوة على ذلك، ستلبي زوايا الشعاع/البقعة/الغسل المتغيرة متطلبات إعداد الإضاءة المدمجة. تم تجهيز MAG ببصريات ذات دقة استثنائية مصممة خصيصًا لها، مما يوفر وحدة الإضاءة المدمجة هذه بمستوى عالٍ بشكل استثنائي من الطاقة. يمكنها عرض الجوبو بشكل مثالي في جميع الظروف وبزاوية مفلترة. يمكن أن تكون الحانات الصغيرة وحفلات الزفاف والاحتفالات وفعاليات الشركات مسرحًا جيدًا لظهور MAG-230SPOT!
مصدر | · مصدر الضوء: المتقدمة 230 واط الصمام الأبيض · الحياة بقيادة: 60.000 ساعة · التدفق الضوئي: 16200 لومن . |
القياسات الضوئية |
|
سمات | · زاوية الشعاع: 15 ° 8 درجات , 3 درجات |
س/ص | · المقلاة: 540 درجة (2.3 ثانية)، الإمالة: 265 درجة (1.8 ثانية) · دقة 16 بت · إعادة التموضع التلقائي |
الألوان | 7 + تأثير قوس قزح مفتوح وثنائي الاتجاه |
جوبوس | · الخارج ¢25.8 ملم، من الداخل ¢21.5 ملم · 6+ فتح مخصص للتبادل جوبو الدورية. قابلة للفهرسة وجوبو اهتزاز · 8+ فتح gobos الثابتة · · موشور: 6- خطي الوجه 、 المنشور ذو 8 جوانب 、 الصقيع · التركيز التلقائي بمحركات · النطاق الكامل 0-100% باهتة · ستروب مختلفة · قنوات دي إم إكس: 16 · تشير إلى معلومات درجة حرارة المصباح · سرعة المروحة تتغير تلقائيا حسب درجة الحرارة |
قوة | · الصابورة: تبديل وضع إمدادات الطاقة · أقصى استهلاك للطاقة: 250 واط · باوركون داخل وخارج · نطاق جهد الإدخال: 100-240 فولت، 50-60 هرتز |
البعد والوزن | · تركيبات: 275X245X353 مللي متر · الوزن الصافي: 12 كجم · الوزن الإجمالي: 14 كجم |
تزوير | · نقاط التركيب: 4 ¼-دورة الأقفال · 2 × أقواس أوميغا مع ¼-تحويل الأقفال السريعة |
الوضع الأساسي (16 قناة)
قناة | وظيفة | قيمة | وصف |
1 | مِقلاة | 0-255 |
|
2 | بان فاين | 0-255 |
|
3 | إمالة | 0-255 |
|
4 | إمالة غرامة | 0-255 |
|
5 | سرعة عموم/إمالة | 0-255 | انخفاض السرعة |
6 | باهتة | 0-255 | باهتة 0-100% |
7 | ستروب | 0-19 | لا وظيفة |
20-199 | تأثير القوية بطيئة للصيام | ||
200-249 | ستروب عشوائي | ||
250-255 | لا وظيفة | ||
8 | لون | 0-9 | مفتوح/أبيض |
10-19 | حنصف اللون | ||
20-29 | اللون1 | ||
30-39 | حنصف اللون | ||
40-49 | اللون2 | ||
50-59 | حنصف اللون | ||
60-69 | اللون3 | ||
70-79 | حنصف اللون | ||
80-89 | اللون4 | ||
90-99 | حنصف اللون | ||
100-109 | اللون5 | ||
110-119 | حنصف اللون | ||
120-129 | اللون6 | ||
130-139 | حنصف اللون | ||
140-149 | اللون7 | ||
150-159 | حنصف اللون | ||
160-199 | تغيير اللون تلقائيًا من بطيء إلى سريع | ||
200-227 | إعادة توجيه تأثير قوس قزح من السريع إلى البطيء | ||
228-255 | تأثير قوس قزح إلى الوراء من بطيء إلى سريع | ||
9 | ركز | 0-255 |
|
10 | جوبو 1 | 0-19 | يفتح |
20-39 | جوبو1 | ||
40-59 | جوبو2 | ||
60-79 | جوبو3 | ||
80-99 | جوبو4 | ||
100-119 | جوبو5 | ||
120-159 | جوبو6 | ||
160-179 | خطوة إلى الأمام | ||
180-199 | خطوة إلى الوراء | ||
200-226 | إلى الأمام دوران gobo من سريع إلى بطيء | ||
227-255 | إلى الوراء دوران gobo من بطيء إلى سريع | ||
180-199 | خطوة إلى الوراء | ||
200-226 | إلى الأمام دوران gobo من سريع إلى بطيء | ||
227-255 | إلى الوراء دوران gobo من بطيء إلى سريع | ||
11 | جوبو 1 روت. | 0-19 | قف |
20-99 | إلى الأمام دوران gobo من سريع إلى بطيء | ||
12 | يهز Gobo1 | 0-9 | لا وظيفة |
10-255 | يهز ببطء بسرعة | ||
13 | جوبو2 | 0-19 | يفتح |
20-31 | جوبو1 | ||
32-47 | جوبو2 | ||
48-63 | جوبو3 | ||
64-79 | جوبو4 | ||
80-95 | جوبو5 | ||
96-111 | جوبو6 | ||
112-127 | جوبو7 | ||
128-159 | جوبو8 | ||
160-179 | خطوة إلى الأمام | ||
180-199 | خطوة إلى الوراء | ||
200-226 | إلى الأمام دوران gobo من سريع إلى بطيء | ||
227-255 | إلى الوراء دوران gobo من بطيء إلى سريع | ||
180-199 | خطوة إلى الوراء | ||
200-226 | إلى الأمام دوران gobo من سريع إلى بطيء | ||
227-255 | إلى الوراء دوران gobo من بطيء إلى سريع | ||
14 | جوبو1 اهتز | 0-9 | لا وظيفة |
10-255 | بطيء إلى سريع | ||
15 | موشور | 0-9 | عن |
10-39 | يفتح | ||
40-99 | دوران للأمام من السريع إلى البطيء | ||
100-159 | الدوران للخلف من البطيء إلى السريع | ||
160-255 | الدوران للأمام والخلف من البطيء إلى السريع | ||
16 | يتحكم | 20-39 | تلقائي1 |
40-59 | تلقائي2 | ||
200-219 | إعادة ضبط |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
حقوق النشر © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com جميع الحقوق محفوظة.