MAG-230SPOT, una luminaria híbrida de 200W que combina con la serie MAG ultracompacta. Con un brillo satisfactorio de 18.600 lx a 4 m y capas interiores ricas en funciones, MAG-230SPOT es una opción económica para lugares pequeños. El peso total de 10 kg cabe en cualquier instalación rápida y sencilla. Es más, los ángulos variables de haz/spot/wash cumplirán con las exigentes configuraciones de iluminación compacta. MAG está equipada con ópticas de precisión excepcional diseñadas específicamente para ello, lo que proporciona a esta luminaria compacta un nivel de energía excepcionalmente alto. que puede proyectar gobos perfectamente en todas las condiciones y en un ángulo filtrado. ¡Pequeños bares, bodas, ceremonias y eventos corporativos podrían ser un buen escenario para que aparezca MAG-230SPOT!
Fuente | · Fuente de luz: Led blanco avanzado 230w · vida llevada: 60.000 horas · Flujo luminoso: 16200 lúmenes . |
FOTOMETRÍA |
|
Características | ·Ángulo del haz: 15 ° , 8° , 3° |
X/Y | · Panorámica: 540°(2,3 segundos), Inclinación: 265° (1,8 segundos) · resolución de 16 bits · Reposicionamiento automático |
Bandera | 7+efecto arco iris bidireccional abierto |
gobos | · Afuera ¢25,8 mm, interior ¢21,5 mm · 6+ abierto personalizado intercambiable gobo giratorio. indexable y gobo sacudida · 8+ gobos fijos abiertos· · Prisma: lineal de 6 caras 、 Prisma de 8 facetas 、 helada · Enfoque automático motorizado · Rango completo 0-100% regulador de intensidad · Varios estroboscópicos ·Canales DMX: 16 · Indica información de temperatura de la lámpara. · Cambio automático de velocidad del ventilador según la temperatura. |
Fuerza | · Lastre: fuente de alimentación de modo de conmutación · Consumo máximo de energía: 250W · Entrada y salida de Powercon · Rango de voltaje de entrada: 100-240 V, 50-60 Hz |
Dimensión y peso | · Accesorio: 275X245X353MM · Peso neto: 12 kg. · Peso bruto: 14KG |
Aparejo | · Puntos de montaje: 4 Cerraduras de ¼ de vuelta · 2x Soportes omega con Cierres rápidos de ¼ de vuelta |
Modo básico (16 canales)
Canal | Función | Valor | Descripción |
1 | Cacerola | 0-255 |
|
2 | Pan fino | 0-255 |
|
3 | Inclinación | 0-255 |
|
4 | Inclinación fina | 0-255 |
|
5 | Velocidad de giro/inclinación | 0-255 | Velocidad decreciente |
6 | Regulador de intensidad | 0-255 | Atenuador 0-100% |
7 | estroboscópico | 0-19 | Sin función |
20-199 | Efecto estroboscópico de lento a rápido | ||
200-249 | luz estroboscópica aleatoria | ||
250-255 | Sin función | ||
8 | Color | 0-9 | Abierto/Blanco |
10-19 | hmedio color | ||
20-29 | Color1 | ||
30-39 | hmedio color | ||
40-49 | Color2 | ||
50-59 | hmedio color | ||
60-69 | Color3 | ||
70-79 | hmedio color | ||
80-89 | Color4 | ||
90-99 | hmedio color | ||
100-109 | Color5 | ||
110-119 | hmedio color | ||
120-129 | Color6 | ||
130-139 | hmedio color | ||
140-149 | Color7 | ||
150-159 | hmedio color | ||
160-199 | Cambio automático de color de lento a rápido | ||
200-227 | Efecto arcoíris hacia adelante de rápido a lento | ||
228-255 | Efecto arcoiris al revés de lento a rápido | ||
9 | Enfocar | 0-255 |
|
10 | Gobo 1 | 0-19 | Abierto |
20-39 | Gobo1 | ||
40-59 | gobo2 | ||
60-79 | gobo3 | ||
80-99 | gobo4 | ||
100-119 | gobo5 | ||
120-159 | gobo6 | ||
160-179 | paso adelante | ||
180-199 | paso atrás | ||
200-226 | Rotación del gobo hacia adelante de rápido a lento | ||
227-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | ||
180-199 | paso atrás | ||
200-226 | Rotación del gobo hacia adelante de rápido a lento | ||
227-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | ||
11 | Gobo 1 podrido. | 0-19 | Detener |
20-99 | Rotación del gobo hacia adelante de rápido a lento | ||
12 | Agitar Gobo1 | 0-9 | Sin función |
10-255 | Agitar de lento a rápido | ||
13 | gobo2 | 0-19 | Abierto |
20-31 | Gobo1 | ||
32-47 | gobo2 | ||
48-63 | gobo3 | ||
64-79 | gobo4 | ||
80-95 | gobo5 | ||
96-111 | gobo6 | ||
112-127 | gobo7 | ||
128-159 | gobo8 | ||
160-179 | paso adelante | ||
180-199 | paso atrás | ||
200-226 | Rotación del gobo hacia adelante de rápido a lento | ||
227-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | ||
180-199 | paso atrás | ||
200-226 | Rotación del gobo hacia adelante de rápido a lento | ||
227-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | ||
14 | Agitar Gobo1 | 0-9 | Sin función |
10-255 | Lento a rápido | ||
15 | Prisma | 0-9 | Apagado |
10-39 | Abierto | ||
40-99 | Rotación hacia adelante de rápido a lento. | ||
100-159 | Rotación hacia atrás de lento a rápido. | ||
160-255 | Rotación hacia adelante y hacia atrás de lento a rápido | ||
16 | Control | 20-39 | Auto1 |
40-59 | Auto2 | ||
200-219 | Reiniciar |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Copyright © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Reservados todos los derechos.