MAG-280BSW es una luminaria híbrida BEAM+SPOT+WASH 3 en 1, pesa solo 17,5 kg y ofrece 32.200 lux a 4 m en un ángulo cerrado de 6°. Con un motor LED de 280 W, rango de zoom de 6° a 28°, 9 gobos fijos, 7 gobos giratorios, 9 colores populares, escarcha independiente. 2 prismas giratorios bidireccionales: prisma de 8 caras y prisma lineal de 6 caras. MAG-280BSW Se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de instalación.
Modelo | MAG-280BSW |
Luz Fuente | Fuente de luz: 1 x 280W motor LED Temperatura de color del LED: 8000K Esperanza de vida del LED: 20000 horas |
Sistema óptico | Sistema óptico avanzado para garantizar una calidad de imagen clara y nítida. Diámetro de la lente frontal: 120 mm Ángulo de haz: 6°/28° Ángulo de lavado: 10°-30° |
Control y Programa | panel de 5 botones Pantalla: Pantalla LCD, puede ser reversible a 180° para adaptarse a la instalación en diferentes lugares Protocolos: DMX,RDM Modos de protocolo DMX: 1 Canales de control: 20 3 tipos de modelo de control: DMX512、、Sonido、Maestro/Esclavo Resolución de giro/inclinación: 16 bits Corrección automática de la posición Pan/Tilt Atenuador: 8 bits o 16 bits Actualice el firmware a través del enlace DMX |
CACEROLA & INCLINACIÓN | Movimiento panorámico: 540° Movimiento de inclinación: 270° |
Gobos giratorios | 1 x gobos giratorios con 7 gobos más un reemplazo abierto y conveniente Diámetro de la imagen: 15,5 mm Diámetro exterior: 20 mm Espesor: 1,1 mm Máx. espesor: 2 mm Establecer con "RANURA & Sistema LOCK" para sustitución de gobos |
Gobos estáticos | 1 x gobos estáticos con 9 gobos más abiertos |
Rueda de color | 1 x rueda de color con 9 colores más blanco |
Eléctrico & Conectores | Fuente de alimentación con rango automático electrónico. Rango de voltaje de entrada: 100-240V~ 50/60Hz Consumo de energía: 400W Entrada/salida de alimentación: entrada/salida del conector de alimentación Entrada/salida de datos: XLR de 3 y 5 pines |
Ambiente de trabajo | Temperatura ambiente máxima: 40°C Temperatura máxima de la superficie: 65°C Temperatura mínima de funcionamiento: 0°C |
Especificación del accesorio | Altura: 538 mm (20,2") Ancho: 320 mm (12,6") Profundidad: 236 mm (9,3") Peso: 17,5 kg (38,5 libras) |
Aprobación | Cumple con CE |
Instalación | Montaje horizontal o vertical disponible La posición de funcionamiento es universal. 2 pares de puntos de bloqueo de 1/4 de vuelta debajo de la base 2 x abrazaderas de bloqueo rápido para truss de 50 milímetros Orificio para cuerda de seguridad |
Artículos incluidos | Manual de usuario digital Cable de energía 2 x abrazaderas de bloqueo rápido para truss de 50 milímetros |
Accesorios opcionales (con código de artículo) | Abrazadera: 2060001635 (C-100A) Cable de seguridad: 2060000200(SW-02) Línea de señal: Línea de señal de 3 y 5 pines |
Modo 26/35 canales
35 canales | 26 canales | Función | Valor | Descripción |
CH1 | CH1 | Cacerola | 0-255 | 0-540 grados |
CH2 | CH2 | Pan fino | 0-255 | 0-2 grados |
CH3 | CH3 | Inclinación | 0-255 | 0-270 grados |
CH4 | CH4 | Inclinación fina | 0-255 | 0-1 grado |
CH5 | CH5 | Velocidad de giro/inclinación | 0-255 | De rápido a lento |
CH6 | CH6 | atenuar | 0-255 | Atenuador 0-100% |
CH7 | CH7 | estroboscópico | 0-3 | Sin función |
4-127 | Luz estroboscópica a frecuencia linealmente variable de lenta a rápida | |||
128-191 | Pulsación a velocidad linealmente variable. | |||
192-251 | luz estroboscópica aleatoria | |||
252-255 | Sin función | |||
CH8 | CH8 | Color | 0-127 | Abierto/Blanco |
128-134 | blanco | |||
135-140 | Color 1 | |||
141-145 | Color 2 | |||
146-150 | Color 3 | |||
151-155 | Color 4 | |||
156-160 | Color 5 | |||
161-165 | Color 6 | |||
166-170 | Color 7 | |||
171-175 | color 8 | |||
176-180 | Color 9 | |||
181-216 | Cambio automático de color de rápido a lento | |||
217-220 | detener | |||
221-255 | Efecto arcoíris hacia adelante de rápido a lento | |||
201-255 | Efecto arcoiris al revés de lento a rápido | |||
CH9 | CH9 | Color bien | 0-255 | |
CH10 | CH10 | Arreglar gobo | 0-9 | Abierto |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | gobo2 | |||
30-39 | gobo3 | |||
40-49 | gobo4 | |||
50-59 | gobo5 | |||
60-69 | gobo6 | |||
70-79 | gobo7 | |||
80-89 | gobo8 | |||
90-99 | gobo9 | |||
100-109 | Gobo 1 batido de lento a rápido | |||
110-119 | Gobo 2 se mueve de lento a rápido | |||
120-129 | Gobo 3 se mueve de lento a rápido | |||
130-139 | Gobo 4 se mueve de lento a rápido | |||
140-149 | Gobo 5 se mueve de lento a rápido | |||
150-159 | Gobo 6 se mueve de lento a rápido | |||
160-169 | Gobo 7 se mueve de lento a rápido | |||
170-189 | Gobo 8 se mueve de lento a rápido | |||
180-189 | Gobo 9 se mueve de lento a rápido | |||
190-221 | Rotación del gobo hacia adelante de lento a rápido. | |||
222-223 | detener | |||
224-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | |||
CH10 | CH10 | Gobo podrido | 0-9 | Abierto |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | gobo2 | |||
30-39 | gobo3 | |||
40-49 | gobo4 | |||
50-59 | gobo5 | |||
60-69 | gobo6 | |||
70-79 | gobo7 | |||
80-89 | Gobo 1 batido de lento a rápido | |||
90-99 | Gobo 2 se mueve de lento a rápido | |||
100-109 | Gobo 3 se mueve de lento a rápido | |||
110-119 | Gobo 4 se mueve de lento a rápido | |||
120-129 | Gobo 5 se mueve de lento a rápido | |||
130-139 | Gobo 6 se mueve de lento a rápido | |||
140-149 | Gobo 7 se mueve de lento a rápido | |||
150-200 | Rotación del gobo hacia adelante de lento a rápido. | |||
201-204 | detener | |||
205-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | |||
CH12 | CH12 | gobo Putrefacción | 0-127 | Rotación de 0 a 400 grados. |
128-190 | Rotación del gobo hacia adelante de lento a rápido. | |||
191-192 | detener | |||
193-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | |||
CH13 | CH13 | El gobo se pudre bien | 0-255 | |
CH14 | CH14 | prisma | 0-127 | Sin función |
128-187 | Prisma 1 | |||
188-195 | Prisma 2 | |||
CH15 | CH15 | podredumbre del prisma | 0-127 | Rotación de 0 a 400 grados. |
128-187 | Rotación del gobo hacia adelante de lento a rápido. | |||
188-195 | detener | |||
196-255 | Rotación del gobo hacia atrás de lento a rápido | |||
CH16 | CH16 | escarcha | 0-127 | Sin función |
128-255 | escarcha | |||
CH17 | CH17 | Zoom | 0-255 | |
CH18 | CH18 | Enfocar | 0-255 | |
CH19 | CH19 | Enfoque bien | 0-255 | |
CH20 | CH20 | Auto | 50-127 | Auto |
Reiniciar | 128-255 | Reiniciar después de 6 segundos | ||
CH21 | CH21 | 3 anillos estroboscópicos | 0-255 | de lento a rápido |
CH22 | CH22 | Atenuador de 3 anillos | 0-255 | Atenuador 0-100% |
CH23 | CH23 | Velocidad macro de 3 anillos | 0-255 | de lento a rápido |
CH24 | CH24 | 3 Anillos color básico | 0-255 | 10 colores |
CH25 | CH25 | Color dinámico de 3 anillos. | 0-255 | 10 colores |
CH26 | CH26 | Macro de 3 anillos | 0-255 | 20 efectos |
CH27 | CH27 | Anillos grandes color básico | 0-255 | 10 colores |
CH28 | CH28 | anillos grandes de color dinámico | 0-255 | 10 colores |
CH29 | CH29 | macro de anillos grandes | 0-255 | 20 efectos |
CH30 | CH30 | Anillos medios color básico | 0-255 | 10 colores |
CH31 | CH31 | Color dinámico de los anillos medios. | 0-255 | 10 colores |
CH32 | CH32 | Macro de anillos medios | 0-255 | 20 efectos |
CH33 | CH33 | Anillos pequeños color básico | 0-255 | 10 colores |
CH34 | CH34 | Anillos pequeños de color dinámico. | 0-255 | 10 colores |
CH35 | macro de anillos pequeños | macro de anillos pequeños | 0-255 | 20 efectos |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Copyright © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Reservados todos los derechos.