MAG-230SPOT, un luminaire hybride de 200 W assorti à la série MAG ultra-compacte. Avec une luminosité satisfaisante de 18 600 lx à 4 m et des couches intérieures riches en fonctionnalités, le MAG-230SPOT est un choix économique pour les petites salles. Le poids total de 10 kg s'adapte à toute installation rapide et facile. De plus, les angles de faisceau/spot/wash variables répondront aux exigences d'installation d'éclairage compacte. Le MAG est équipé d'optiques d'une précision exceptionnelle spécialement conçues pour lui, offrant à ce luminaire compact un niveau d'énergie exceptionnellement élevé. capable de projeter parfaitement des gobos dans toutes les conditions et sous un angle filtré. Les petits bars, les mariages, les cérémonies et les événements d'entreprise pourraient être une bonne scène pour MAG-230SPOT !
Source | · Source lumineuse : LED blanche avancée 230w · Vie menée : 60.000 heures · Flux lumineux : 16 200 lumens . |
PHOTOMÉTRIE |
|
Caractéristiques | ·Angle du faisceau : 15 ° , 8° , 3° |
X/Y | · Panoramique : 540 ° (2,3 s), Inclinaison : 265° (1,8 s) · Résolution 16 bits · Repositionnement automatique |
Couleurs | 7+effet arc-en-ciel ouvert et bidirectionnel |
Gobos | · Dehors ¢25,8 mm, intérieur ¢21,5 mm · 6+ ouvert personnalisé interchangeable gobo rotatif. indexable et gobo tremblement · 8+ gobos fixes ouverts · · Prisme: Linéaire à 6 faces 、 Prisme à 8 facettes 、 gel · Mise au point automatique motorisée · Gamme complète 0-100 % variateur · Divers stroboscope ·Canaux DMX : 16 · Indiquer les informations de température de la lampe · Changement automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la température |
Pouvoir | · Ballast: alimentation à découpage · Consommation d'énergie maximale : 250W · Powercon entrant et sortant · Plage de tension d'entrée : 100-240 V, 50-60 Hz |
Dimensions et poids | · Luminaire : 275X245X353MM · Poids net : 12.KG · Poids brut : 14KG |
Gréement | · Points de montage : 4 Serrures ¼ de tour · 2 fois Supports Omega avec Verrouillage rapide ¼ de tour |
Mode de base (16 canaux)
Canal | Fonction | Valeur | Description |
1 | Poêle | 0-255 |
|
2 | Poêle fine | 0-255 |
|
3 | Inclinaison | 0-255 |
|
4 | Inclinaison fine | 0-255 |
|
5 | Vitesse de panoramique/inclinaison | 0-255 | Vitesse décroissante |
6 | Variateur | 0-255 | Gradateur 0-100% |
7 | Stroboscope | 0-19 | Aucune fonction |
20-199 | Effet stroboscopique lent à rapide | ||
200-249 | Stroboscope aléatoire | ||
250-255 | Aucune fonction | ||
8 | Couleur | 0-9 | Ouvert/Blanc |
10-19 | Hcouleur | ||
20-29 | Couleur1 | ||
30-39 | Hcouleur | ||
40-49 | Couleur2 | ||
50-59 | Hcouleur | ||
60-69 | Couleur3 | ||
70-79 | Hcouleur | ||
80-89 | Couleur4 | ||
90-99 | Hcouleur | ||
100-109 | Couleur5 | ||
110-119 | Hcouleur | ||
120-129 | Couleur6 | ||
130-139 | Hcouleur | ||
140-149 | Couleur7 | ||
150-159 | Hcouleur | ||
160-199 | Changement automatique de couleur de lent à rapide | ||
200-227 | Avance l'effet arc-en-ciel de rapide à lent | ||
228-255 | Effet arc-en-ciel en arrière de lent à rapide | ||
9 | Se concentrer | 0-255 |
|
10 | Gobo1 | 0-19 | Ouvrir |
20-39 | Gobo1 | ||
40-59 | Gobo2 | ||
60-79 | Gobo3 | ||
80-99 | Gobo4 | ||
100-119 | Gobo5 | ||
120-159 | Gobo6 | ||
160-179 | Pas en avant | ||
180-199 | Pas en arrière | ||
200-226 | Avance la rotation des gobos de rapide à lente | ||
227-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | ||
180-199 | Pas en arrière | ||
200-226 | Avance la rotation des gobos de rapide à lente | ||
227-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | ||
11 | Gobo 1 Pourri. | 0-19 | Arrêt |
20-99 | Avance la rotation des gobos de rapide à lente | ||
12 | Gobo1 secouer | 0-9 | Aucune fonction |
10-255 | Secouez lentement à vite | ||
13 | Gobo2 | 0-19 | Ouvrir |
20-31 | Gobo1 | ||
32-47 | Gobo2 | ||
48-63 | Gobo3 | ||
64-79 | Gobo4 | ||
80-95 | Gobo5 | ||
96-111 | Gobo6 | ||
112-127 | Gobo7 | ||
128-159 | Gobo8 | ||
160-179 | Pas en avant | ||
180-199 | Pas en arrière | ||
200-226 | Avance la rotation des gobos de rapide à lente | ||
227-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | ||
180-199 | Pas en arrière | ||
200-226 | Avance la rotation des gobos de rapide à lente | ||
227-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | ||
14 | Gobo1 Secouer | 0-9 | Aucune fonction |
10-255 | Lent à rapide | ||
15 | Prisme | 0-9 | Désactivé |
10-39 | Ouvrir | ||
40-99 | Rotation avant de rapide à lente | ||
100-159 | Rotation arrière de lente à rapide | ||
160-255 | Rotation avant et arrière de lente à rapide | ||
16 | Contrôle | 20-39 | Auto1 |
40-59 | Auto2 | ||
200-219 | Réinitialiser |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Copyright © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Tous droits réservés.