MAG-280BSW est un luminaire hybride 3-en-1 BEAM+SPOT+WASH, ne pèse que 17,5 kg et délivre 32 200 lux à 4 m dans un angle étroit de 6 °. Avec un moteur LED de 280W, plage de zoom de 6°à 28°, 9 gobos fixes, 7 gobos rotatifs, 9 couleurs populaires, frost indépendant. 2 prismes rotatifs bidirectionnels : prisme à 8 facettes et prisme linéaire à 6 facettes. MAG-280BSW Peut être utilisé dans une variété d'applications d'installation
Modèle | MAG-280BSW |
Lumière Source | Source lumineuse : 1x280W Moteur LED Température de couleur des LED : 8000K Durée de vie des LED : 20 000 heures |
Système optique | Système optique avancé pour garantir une qualité d'image claire et nette Diamètre de la lentille frontale : 120 mm Angle de faisceau : 6°/28° Angle de lavage : 10°-30° |
Contrôle et programme | Panneau à 5 boutons Affichage : écran LCD, peut être réversible à 180° pour s'adapter à l'installation à différents endroits. Protocoles : DMX, RDM Modes du protocole DMX : 1 Canaux de contrôle : 20 3 types de modèles de contrôle : DMX512, son, maître/esclave. Résolution panoramique/inclinaison : 16 bits Correction automatique de la position panoramique/inclinaison Gradateur : 8 bits ou 16 bits Mettre à jour le firmware via DMX Link |
POÊLE & INCLINAISON | Mouvement panoramique : 540° Mouvement d'inclinaison : 270° |
Gobos rotatifs | 1 x gobos rotatifs avec 7 gobos plus un remplacement ouvert et pratique Diamètre de l'image : 15,5 mm Diamètre extérieur : 20 mm Épaisseur : 1,1 mm Max. épaisseur: 2mm Réglé avec "SLOT & Système LOCK" pour le remplacement des gobos |
Gobos statiques | 1 x gobos statiques avec 9 gobos plus ouverts |
Palette de couleurs | 1 x roue chromatique avec 9 couleurs plus blanc |
Électrique & Connecteurs | Alimentation avec sélection automatique de gamme électronique Plage de tension d'entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz Consommation électrique : 400 W Entrée/sortie d'alimentation : entrée/sortie du connecteur d'alimentation Entrée/sortie de données : XLR 3 broches et 5 broches |
Environnement de travail | Température ambiante maximale : 40°C Température maximale de surface : 65°C Température minimale de fonctionnement : 0°C |
Spécification du luminaire | Hauteur : 538 mm (20,2 po) Largeur : 320 mm (12,6 po) Profondeur : 236 mm (9,3") Poids : 17,5 kg (38,5 lb) |
Approbation | Conforme CE |
Installation | Un montage horizontal ou vertical est disponible La position de fonctionnement est universelle 2 paires de points de verrouillage 1/4 de tour sous le socle 2 x pinces à verrouillage rapide pour ferme de 50 millimètres Trou de corde de sécurité |
Articles inclus | Manuel d'utilisation numérique Câble d'alimentation 2 x pinces à verrouillage rapide pour ferme de 50 millimètres |
Accessoires en option (avec code article) | Pince : 2060001635 (C-100A) Câble de sécurité : 2060000200(SW-02) Ligne de signal : ligne de signal à 3 et 5 broches |
Mode 26/35 canaux
35CH | 26 CH | Fonction | Valeur | Description |
CH1 | CH1 | Poêle | 0-255 | 0-540 degrés |
CH2 | CH2 | Poêle fine | 0-255 | 0-2 degrés |
CH3 | CH3 | Inclinaison | 0-255 | 0-270 degrés |
CH4 | CH4 | Inclinaison fine | 0-255 | 0-1 degré |
CH5 | CH5 | Vitesse de panoramique/inclinaison | 0-255 | Du rapide au lent |
CH6 | CH6 | Dimme | 0-255 | Gradateur 0-100% |
CH7 | CH7 | Stroboscope | 0-3 | Pas de fonction |
4-127 | Stroboscope à fréquence linéairement variable de lent à rapide | |||
128-191 | Pulsation à vitesse linéairement variable | |||
192-251 | Stroboscope aléatoire | |||
252-255 | Pas de fonction | |||
CH8 | CH8 | Couleur | 0-127 | Ouvert/Blanc |
128-134 | blanc | |||
135-140 | Couleur 1 | |||
141-145 | Couleur 2 | |||
146-150 | Couleur 3 | |||
151-155 | Couleur 4 | |||
156-160 | Couleur 5 | |||
161-165 | Couleur 6 | |||
166-170 | Couleur 7 | |||
171-175 | Couleur 8 | |||
176-180 | Couleur 9 | |||
181-216 | Changement automatique de couleur de rapide à lent | |||
217-220 | arrêt | |||
221-255 | Avance l'effet arc-en-ciel de rapide à lent | |||
201-255 | Effet arc-en-ciel en arrière de lent à rapide | |||
CH9 | CH9 | Couleur bien | 0-255 | |
CH10 | CH10 | Réparer Gobo | 0-9 | Ouvrir |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo8 | |||
90-99 | Gobo9 | |||
100-109 | Gobo 1 secoue de lent à rapide | |||
110-119 | Gobo 2 tremble de lent à rapide | |||
120-129 | Gobo 3 bouge de lent à rapide | |||
130-139 | Gobo 4 bouge de lent à rapide | |||
140-149 | Gobo 5 bouge de lent à rapide | |||
150-159 | Gobo 6 bouge de lent à rapide | |||
160-169 | Gobo 7 tremble de lent à rapide | |||
170-189 | Gobo 8 bouge de lent à rapide | |||
180-189 | Gobo 9 tremble de lent à rapide | |||
190-221 | fait avancer la rotation des gobos de lente à rapide | |||
222-223 | arrêt | |||
224-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | |||
CH10 | CH10 | Gobo pourri | 0-9 | Ouvrir |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo 1 secoue de lent à rapide | |||
90-99 | Gobo 2 tremble de lent à rapide | |||
100-109 | Gobo 3 bouge de lent à rapide | |||
110-119 | Gobo 4 bouge de lent à rapide | |||
120-129 | Gobo 5 bouge de lent à rapide | |||
130-139 | Gobo 6 bouge de lent à rapide | |||
140-149 | Gobo 7 tremble de lent à rapide | |||
150-200 | fait avancer la rotation des gobos de lente à rapide | |||
201-204 | arrêt | |||
205-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | |||
CH12 | CH12 | Gobo Pourrir | 0-127 | Rotation de 0 à 400 degrés |
128-190 | fait avancer la rotation des gobos de lente à rapide | |||
191-192 | arrêt | |||
193-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | |||
CH13 | CH13 | Les gobos pourrissent bien | 0-255 | |
CH14 | CH14 | prisme | 0-127 | Pas de fonction |
128-187 | Prisme 1 | |||
188-195 | Prisme 2 | |||
CH15 | CH15 | Pourriture du prisme | 0-127 | Rotation de 0 à 400 degrés |
128-187 | fait avancer la rotation des gobos de lente à rapide | |||
188-195 | arrêt | |||
196-255 | Rotation arrière des gobos de lente à rapide | |||
CH16 | CH16 | Gel | 0-127 | Pas de fonction |
128-255 | Gel | |||
CH17 | CH17 | Zoom | 0-255 | |
CH18 | CH18 | Se concentrer | 0-255 | |
CH19 | CH19 | Concentrez-vous bien | 0-255 | |
CH20 | CH20 | Auto | 50-127 | Auto |
Réinitialiser | 128-255 | Réinitialiser après 6 secondes | ||
CH21 | CH21 | Stroboscope à 3 anneaux | 0-255 | de lent à rapide |
CH22 | CH22 | Gradateur 3 anneaux | 0-255 | Gradateur 0-100% |
CH23 | CH23 | Vitesse macro à 3 anneaux | 0-255 | de lent à rapide |
CH24 | CH24 | 3 Anneaux couleur de base | 0-255 | 10 couleurs |
CH25 | CH25 | 3 anneaux couleur dynamique | 0-255 | 10 couleurs |
CH26 | CH26 | Macro à 3 anneaux | 0-255 | 20 effets |
CH27 | CH27 | gros anneaux couleur de base | 0-255 | 10 couleurs |
CH28 | CH28 | couleur dynamique des grands anneaux | 0-255 | 10 couleurs |
CH29 | CH29 | macro de gros anneaux | 0-255 | 20 effets |
CH30 | CH30 | couleur de base des anneaux du milieu | 0-255 | 10 couleurs |
CH31 | CH31 | couleur dynamique des anneaux du milieu | 0-255 | 10 couleurs |
CH32 | CH32 | Macro des anneaux du milieu | 0-255 | 20 effets |
CH33 | CH33 | petites bagues couleur de base | 0-255 | 10 couleurs |
CH34 | CH34 | petits anneaux couleur dynamique | 0-255 | 10 couleurs |
CH35 | macro de petits anneaux | macro de petits anneaux | 0-255 | 20 effets |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Copyright © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Tous droits réservés.