Diamondback adalah lampu batang kuat yang menawarkan beberapa mode operasional untuk menciptakan efek dan tampilan unik. Baik kebutuhan Anda akan balok, pencucian, atau strobo, SUPER DOTLINE melakukan semuanya dalam perlengkapan serbaguna ini.
Diamondback MAG-1240V dibandingkan dengan produk serupa di pasaran, ia memiliki keunggulan luar biasa yang tak tertandingi dalam hal kinerja, kualitas, penampilan, dll., dan menikmati reputasi yang baik di pasar.ART-TECH merangkum cacat produk masa lalu, dan terus menerus meningkatkannya. Spesifikasi Diamondback MAG-1240V dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Diamondback MAG-1240V bagian utamanya memiliki dua belas LED RGBW 40W dan bagian lampu strip pada perlengkapannya memiliki 144 LED RGB 0,3W dan mampu menghasilkan output 43.500 lux/2M. Bagian lampu strip memiliki kendali atas 12 zona individual di satu sisi untuk menciptakan tampilan yang Anda inginkan.
Perlengkapan ini menawarkan 5 mode kontrol DMX yang memungkinkan Anda memutuskan bagaimana Anda ingin mengontrol unit. Diamondback juga menawarkan makro dan warna efek yang telah diprogram untuk pemrograman yang menghemat waktu dan dilengkapi zoom bermotor dengan sudut pancaran 2,8o hingga 31o ( bagian utama) dan menghasilkan pancaran dan sapuan yang seragam. Kisaran kemiringan bermotor perlengkapan ini lebarnya 210 .
Punggung berlian memungkinkan pemasangan dalam orientasi apa pun mulai dari lantai hingga digantung di rangka. Unit ini memiliki dua titik sambungan untuk braket omega yang disertakan dan menerima sebagian besar pengait atau klem. Berlian tersebut hanya memiliki berat 23 kilogram atau kurang dari 51 pon dan berukuran panjang 1 meter (39,4 inci).
Model | MAG-1240V |
Lampu Sumber | Sumber Cahaya: Bagian Lampu Utama: 12 LED RGBW 40W Bagian Lampu Strip: LED RGB 144x0,5W Suhu Warna: Lampu Utama (Putih): 8,000K Lampu Strip : RGB 3 in 1 Total keluaran lumen hingga 43,500lux/2M Nilai Kehidupan Sumber: hingga 20.000 jam |
Sistem Optik | Sudut Zoom: Sudut pancaran: 2,8°-31° Zoom bermotor |
Kontrol | 4-Tombol panel Tampilan: Layar LCD Protokol: DMX512, RDM, Art-Net, sAcn Mode Protokol DMX: 8 Saluran kontrol: CH24,CH36,CH60. CH72 CH144 Peningkatan Firmware: Tingkatkan melalui tautan DMX |
Pergerakan | Gerakan miring: 202° |
Listrik dan Konektor | Rentang Tegangan Masukan: 100-240VAC, 50/60Hz Konsumsi daya: 520W Daya masuk/keluar: Konektor daya Data masuk/keluar: konektor XLR 3-pin atau/5-pin,/RJ45 |
Spesifikasi Perlengkapan | Dimensi Perlengkapan: Lebar: 1.000 mm (39,4") Kedalaman: 120 mm (11,6") Tinggi: 295mm (4,7") Berat: 23 kg (50 pon) Dimensi Kasus Penerbangan: Lebar: 1.220 mm (48,0") Kedalaman: 810 mm (32,0") Tinggi: 730 mm (28,7") Berat: 175 kg (385,8 lbs.) (dalam kotak quad) Dimensi Karton: Lebar: 1.200 mm (47,2") Kedalaman: 400 mm (15,7") Tinggi: 245 mm (9,6") Berat: 27 kg (60 lbs.) (dalam satu kemasan karton) |
Lingkungan Kerja | Suhu lingkungan maksimum: 40°C Suhu pengoperasian minimum: 0°C Suhu permukaan maksimum: 65°C Peringkat perlindungan: IP20 |
Persetujuan | Sesuai dengan CE |
Instalasi | Pemasangan horizontal atau vertikal Posisi pengoperasian universal 2 masing-masing braket omega dengan kunci cepat 1/4 putaran untuk sebagian besar kait atau klem Lubang kabel pengaman |
Item yang Disertakan | Panduan Pengguna Digital Kabel Daya (tipe TRUE1) Dua Braket Omega Pengunci Cepat |
Aksesori Opsional | Kasus Penerbangan: 4 in 1 Jalur Sinyal: jalur sinyal XLR 3-pin atau 5-pin Kabel pengaman: SW-02 Klem: C-250B |
Mode 26/35 saluran
35CH | 26CH | Fungsi | Nilai | Keterangan |
CH1 | CH1 | Panci | 0-255 | 0-540 derajat |
CH2 | CH2 | Pan Baik | 0-255 | 0-2 derajat |
CH3 | CH3 | Memiringkan | 0-255 | 0-270 derajat |
CH4 | CH4 | Miringkan Baik | 0-255 | 0-1 derajat |
CH5 | CH5 | Kecepatan geser/miringkan | 0-255 | Dari cepat ke lambat |
CH6 | CH6 | Redupkan | 0-255 | Peredup 0-100% |
CH7 | CH7 | strobo | 0-3 | Tidak ada fungsi |
4-127 | Strobo pada frekuensi variabel linier dari lambat ke cepat | |||
128-191 | Pulsasi dengan kecepatan variabel linier | |||
192-251 | Strobo acak | |||
252-255 | Tidak ada fungsi | |||
CH8 | CH8 | Warna | 0-127 | Terbuka/Putih |
128-134 | putih | |||
135-140 | Warna 1 | |||
141-145 | Warna 2 | |||
146-150 | Warna 3 | |||
151-155 | Warna 4 | |||
156-160 | Warna 5 | |||
161-165 | Warna 6 | |||
166-170 | Warna 7 | |||
171-175 | Warna 8 | |||
176-180 | Warna 9 | |||
181-216 | Warna otomatis berubah dari cepat ke lambat | |||
217-220 | berhenti | |||
221-255 | Meneruskan efek pelangi dari cepat ke lambat | |||
201-255 | Efek pelangi mundur dari lambat ke cepat | |||
CH9 | CH9 | Warnanya bagus | 0-255 | |
CH10 | CH10 | Perbaiki Gobo | 0-9 | Membuka |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo8 | |||
90-99 | Gobo9 | |||
100-109 | Gobo 1 goyang dari lambat ke cepat | |||
110-119 | Gobo 2 goyang dari lambat ke cepat | |||
120-129 | Gobo 3 goyang dari lambat ke cepat | |||
130-139 | Gobo 4 goyang dari lambat ke cepat | |||
140-149 | Gobo 5 goyang dari lambat ke cepat | |||
150-159 | Gobo 6 goyang dari lambat ke cepat | |||
160-169 | Gobo 7 goyang dari lambat ke cepat | |||
170-189 | Gobo 8 goyang dari lambat ke cepat | |||
180-189 | Gobo 9 goyang dari lambat ke cepat | |||
190-221 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
222-223 | berhenti | |||
224-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH11 | CH11 | Membusuk Gobo | 0-9 | Membuka |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo 1 goyang dari lambat ke cepat | |||
90-99 | Gobo 2 goyang dari lambat ke cepat | |||
100-109 | Gobo 3 goyang dari lambat ke cepat | |||
110-119 | Gobo 4 goyang dari lambat ke cepat | |||
120-129 | Gobo 5 goyang dari lambat ke cepat | |||
130-139 | Gobo 6 goyang dari lambat ke cepat | |||
140-149 | Gobo 7 goyang dari lambat ke cepat | |||
150-200 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
201-204 | berhenti | |||
205-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH12 | CH12 | Gobo Membusuk | 0-127 | Rotasi dari 0-400 derajat |
128-190 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
191-192 | berhenti | |||
193-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH13 | CH13 | Gobo membusuk dengan baik | 0-255 | |
CH14 | CH14 | prisma | 0-127 | Tidak ada fungsi |
128-187 | Prisma 1 | |||
188-195 | Prisma 2 | |||
CH15 | CH15 | Busuk prisma | 0-127 | Rotasi dari 0-400 derajat |
128-187 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
188-195 | berhenti | |||
196-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH16 | CH16 | Embun beku | 0-127 | Tidak ada fungsi |
128-255 | Embun beku | |||
CH17 | CH17 | Perbesar | 0-255 | |
CH18 | CH18 | Fokus | 0-255 | |
CH19 | CH19 | Fokus dengan baik | 0-255 | |
CH20 | CH20 | Mobil | 50-127 | Mobil |
Mengatur ulang | 128-255 | Reset setelah 6 detik |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Hak Cipta © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Semua Hak Dilindungi Undang-undang.