MAG-230SPOT, perlengkapan hybrid 200W yang cocok dengan seri MAG ultra-kompak. Dengan kecerahan memuaskan sebesar 18,600 lx@4m dan lapisan dalam yang kaya fitur, MAG-230SPOT adalah pilihan hemat biaya untuk tempat kecil. Berat total 10kg pas dalam pemasangan apa pun yang cepat dan mudah. Terlebih lagi, sudut pancaran/titik/pencucian yang bervariasi akan memenuhi tuntutan pengaturan pencahayaan kompak. MAG dilengkapi dengan optik presisi luar biasa yang dirancang khusus untuk itu, memberikan perlengkapan lampu kompak ini dengan tingkat energi yang sangat tinggi. yang dapat memproyeksikan gobo dengan sempurna di segala kondisi dan pada sudut yang disaring. Bar Kecil, pernikahan, upacara, dan acara perusahaan bisa menjadi panggung yang bagus untuk menampilkan MAG-230SPOT!
Sumber | · Sumber cahaya: Led putih 230w canggih · Kehidupan yang dipimpin: 60.000 jam · Fluks Bercahaya: 16200 lumen . |
FOTOMETRIK |
|
Fitur | ·Sudut balok: 15 ° , 8° , 3° |
X/Y | · Geser: 540°(2,3 detik), Kemiringan: 265° (1,8 detik) · resolusi 16-bit · Reposisi otomatis |
Warna | 7+efek pelangi dua arah yang terbuka |
Gobo | · Di luar ¢25.8mm, di dalam ¢21,5mm · 6+ buka kustom dapat dipertukarkan gobo berputar. dapat diindeks dan gobo goncangan · 8+ buka gobo tetap· · Prisma: Linier bermuka 6 、 Prisma 8 segi 、 embun beku · Fokus otomatis bermotor · Kisaran penuh 0-100% lampu dim · Berbagai strobo ·Saluran DMX: 16 · Tunjukkan info suhu lampu · Kecepatan kipas berubah secara otomatis sesuai suhu |
Kekuatan | · Pemberat: catu daya mode peralihan · Konsumsi daya maksimal: 250W · Powercon masuk dan keluar · Kisaran tegangan masukan: 100–240V, 50-60Hz |
Dimensi dan Berat | · Perlengkapan: 275X245X353MM · Berat Bersih: 12.KG · Berat Kotor: 14KG |
Laberang | · Titik pemasangan: 4 ¼-putar kunci · 2x Tanda kurung Omega dengan ¼-putar kunci cepat |
Mode Dasar (16 saluran)
Saluran | Fungsi | Nilai | Keterangan |
1 | Panci | 0-255 |
|
2 | Pan Baik | 0-255 |
|
3 | Memiringkan | 0-255 |
|
4 | Miringkan Baik | 0-255 |
|
5 | Kecepatan geser/miringkan | 0-255 | Mengurangi kecepatan |
6 | Lampu dim | 0-255 | Peredup 0-100% |
7 | strobo | 0-19 | Tidak ada fungsi |
20-199 | Efek strobo lambat hingga cepat | ||
200-249 | Strobo acak | ||
250-255 | Tidak ada fungsi | ||
8 | Warna | 0-9 | Terbuka/Putih |
10-19 | Hwarna alfa | ||
20-29 | Warna1 | ||
30-39 | Hwarna alfa | ||
40-49 | Warna2 | ||
50-59 | Hwarna alfa | ||
60-69 | Warna3 | ||
70-79 | Hwarna alfa | ||
80-89 | Warna4 | ||
90-99 | Hwarna alfa | ||
100-109 | Warna5 | ||
110-119 | Hwarna alfa | ||
120-129 | Warna6 | ||
130-139 | Hwarna alfa | ||
140-149 | Warna7 | ||
150-159 | Hwarna alfa | ||
160-199 | Warna otomatis berubah dari lambat ke cepat | ||
200-227 | Meneruskan efek pelangi dari cepat ke lambat | ||
228-255 | Efek pelangi mundur dari lambat ke cepat | ||
9 | Fokus | 0-255 |
|
10 | Gobo 1 | 0-19 | Membuka |
20-39 | Gobo1 | ||
40-59 | Gobo2 | ||
60-79 | Gobo3 | ||
80-99 | Gobo4 | ||
100-119 | Gobo5 | ||
120-159 | Gobo6 | ||
160-179 | Langkah ke depan | ||
180-199 | Langkah mundur | ||
200-226 | Meneruskan rotasi gobo dari cepat ke lambat | ||
227-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | ||
180-199 | Langkah mundur | ||
200-226 | Meneruskan rotasi gobo dari cepat ke lambat | ||
227-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | ||
11 | Gobo 1 Busuk. | 0-19 | Berhenti |
20-99 | Meneruskan rotasi gobo dari cepat ke lambat | ||
12 | Gobo1 goyang | 0-9 | Tidak ada fungsi |
10-255 | Kocok perlahan hingga cepat | ||
13 | Gobo2 | 0-19 | Membuka |
20-31 | Gobo1 | ||
32-47 | Gobo2 | ||
48-63 | Gobo3 | ||
64-79 | Gobo4 | ||
80-95 | Gobo5 | ||
96-111 | Gobo6 | ||
112-127 | Gobo7 | ||
128-159 | Gobo8 | ||
160-179 | Langkah ke depan | ||
180-199 | Langkah mundur | ||
200-226 | Meneruskan rotasi gobo dari cepat ke lambat | ||
227-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | ||
180-199 | Langkah mundur | ||
200-226 | Meneruskan rotasi gobo dari cepat ke lambat | ||
227-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | ||
14 | Gobo1 Kocok | 0-9 | Tidak ada fungsi |
10-255 | Lambat ke Cepat | ||
15 | Prisma | 0-9 | Mati |
10-39 | Membuka | ||
40-99 | Rotasi ke depan dari cepat ke lambat | ||
100-159 | Rotasi mundur dari lambat ke cepat | ||
160-255 | Rotasi maju mundur dari lambat ke cepat | ||
16 | Kontrol | 20-39 | Otomatis1 |
40-59 | Otomatis2 | ||
200-219 | Mengatur ulang |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Hak Cipta © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Semua Hak Dilindungi Undang-undang.