MAG-280BSW adalah perlengkapan hybrid BEAM+SPOT+WASH 3-in-1, berbobot hanya 17,5kg, dan menghasilkan 32.200lux@4m pada sudut 6° yang rapat. Dengan mesin LED 280W, rentang zoom dari 6° hingga 28°, 9 gobo tetap, 7 gobo berputar, 9 warna populer, embun beku independen. 2 prisma berputar dua arah: prisma 8 sisi dan prisma linier 6 sisi. MAG-280BSW Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi instalasi
Model | MAG-280BSW |
Lampu Sumber | Sumber cahaya: 1x280W mesin LED Suhu warna LED: 8000K Harapan hidup LED: 20.000 jam |
Sistem Optik | Sistem optik canggih untuk menjamin kualitas gambar, jernih dan tajam Diameter lensa depan: 120mm Sudut Sinar: 6°/28° Sudut Cuci: 10°-30° |
Kontrol dan Program | Panel 5 tombol Tampilan: Layar LCD, dapat dibalik 180 ° agar sesuai dengan pemasangan di tempat yang berbeda Protokol: DMX,RDM Mode Protokol DMX: 1 Saluran kontrol: 20 3 jenis model kontrol: DMX512、、Sound、Master/Slave Resolusi Geser/Miring: 16 bit Koreksi posisi Pan/Tilt otomatis Peredup: 8 bit atau 16 bit Tingkatkan firmware melalui tautan DMX |
PANCI & MEMIRINGKAN | Gerakan menggeser: 540° Gerakan kemiringan: 270° |
Gobo berputar | 1 x gobo berputar dengan 7 gobo plus pengganti terbuka dan nyaman Diameter gambar: 15,5 mm Diameter luar: 20mm Ketebalan: 1,1 mm Maks. ketebalan: 2mm Atur dengan "SLOT & Sistem LOCK" untuk penggantian gobo |
Gobo Statis | 1 x gobo statis dengan 9 gobo plus terbuka |
Roda Warna | 1 x roda warna dengan 9 warna plus putih |
Listrik & Konektor | Catu daya dengan rentang otomatis elektronik Rentang tegangan masukan: 100-240V~ 50/60Hz Konsumsi daya: 400W Daya Masuk/Keluar: Konektor Daya Masuk/Keluar Data Masuk/Keluar: XLR 3-pin dan 5-pin |
Lingkungan kerja | Suhu lingkungan maksimum: 40°C Suhu permukaan maksimum: 65°C Suhu pengoperasian minimum: 0°C |
Spesifikasi Perlengkapan | Tinggi: 538mm (20,2") Lebar: 320mm (12,6") Kedalaman: 236 mm (9,3") Berat: 17,5kg(38,5 pon) |
Persetujuan | Sesuai dengan CE |
Instalasi | Tersedia pemasangan secara horizontal atau vertikal Posisi pengoperasian bersifat universal 2 pasang titik pengunci 1/4 putaran di bawah alas 2 x klem yang dikunci cepat untuk rangka 50 milimeter Lubang Tali Pengaman |
Item yang disertakan | Panduan Pengguna Digital Kabel listrik 2 x klem yang dikunci cepat untuk rangka 50 milimeter |
Aksesori Opsional (dengan kode item) | Penjepit:2060001635(C-100A) Kabel pengaman : 2060000200(SW-02) Jalur Sinyal: jalur sinyal 3-pin dan 5-pin |
Mode 26/35 saluran
35CH | 26CH | Fungsi | Nilai | Keterangan |
CH1 | CH1 | Panci | 0-255 | 0-540 derajat |
CH2 | CH2 | Pan Baik | 0-255 | 0-2 derajat |
CH3 | CH3 | Memiringkan | 0-255 | 0-270 derajat |
CH4 | CH4 | Miringkan Baik | 0-255 | 0-1 derajat |
CH5 | CH5 | Kecepatan geser/miringkan | 0-255 | Dari cepat ke lambat |
CH6 | CH6 | Redupkan | 0-255 | Peredup 0-100% |
CH7 | CH7 | Lampu tembak | 0-3 | Tidak ada fungsi |
4-127 | Strobo pada frekuensi variabel linier dari lambat ke cepat | |||
128-191 | Pulsasi dengan kecepatan variabel linier | |||
192-251 | Strobo acak | |||
252-255 | Tidak ada fungsi | |||
CH8 | CH8 | Warna | 0-127 | Terbuka/Putih |
128-134 | putih | |||
135-140 | Warna 1 | |||
141-145 | Warna 2 | |||
146-150 | Warna 3 | |||
151-155 | Warna 4 | |||
156-160 | Warna 5 | |||
161-165 | Warna 6 | |||
166-170 | Warna 7 | |||
171-175 | Warna 8 | |||
176-180 | Warna 9 | |||
181-216 | Warna otomatis berubah dari cepat ke lambat | |||
217-220 | berhenti | |||
221-255 | Meneruskan efek pelangi dari cepat ke lambat | |||
201-255 | Efek pelangi mundur dari lambat ke cepat | |||
CH9 | CH9 | Warnanya bagus | 0-255 | |
CH10 | CH10 | Perbaiki Gobo | 0-9 | Membuka |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo8 | |||
90-99 | Gobo9 | |||
100-109 | Gobo 1 goyang dari lambat ke cepat | |||
110-119 | Gobo 2 goyang dari lambat ke cepat | |||
120-129 | Gobo 3 goyang dari lambat ke cepat | |||
130-139 | Gobo 4 goyang dari lambat ke cepat | |||
140-149 | Gobo 5 goyang dari lambat ke cepat | |||
150-159 | Gobo 6 goyang dari lambat ke cepat | |||
160-169 | Gobo 7 goyang dari lambat ke cepat | |||
170-189 | Gobo 8 goyang dari lambat ke cepat | |||
180-189 | Gobo 9 goyang dari lambat ke cepat | |||
190-221 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
222-223 | berhenti | |||
224-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH10 | CH10 | Membusuk Gobo | 0-9 | Membuka |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo 1 goyang dari lambat ke cepat | |||
90-99 | Gobo 2 goyang dari lambat ke cepat | |||
100-109 | Gobo 3 goyang dari lambat ke cepat | |||
110-119 | Gobo 4 goyang dari lambat ke cepat | |||
120-129 | Gobo 5 goyang dari lambat ke cepat | |||
130-139 | Gobo 6 goyang dari lambat ke cepat | |||
140-149 | Gobo 7 goyang dari lambat ke cepat | |||
150-200 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
201-204 | berhenti | |||
205-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH12 | CH12 | Gobo Membusuk | 0-127 | Rotasi dari 0-400 derajat |
128-190 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
191-192 | berhenti | |||
193-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH13 | CH13 | Gobo membusuk dengan baik | 0-255 | |
CH14 | CH14 | prisma | 0-127 | Tidak ada fungsi |
128-187 | Prisma 1 | |||
188-195 | Prisma 2 | |||
CH15 | CH15 | Busuk prisma | 0-127 | Rotasi dari 0-400 derajat |
128-187 | meneruskan rotasi gobo dari lambat ke cepat | |||
188-195 | berhenti | |||
196-255 | Rotasi gobo mundur dari lambat ke cepat | |||
CH16 | CH16 | Embun beku | 0-127 | Tidak ada fungsi |
128-255 | Embun beku | |||
CH17 | CH17 | Perbesar | 0-255 | |
CH18 | CH18 | Fokus | 0-255 | |
CH19 | CH19 | Fokus dengan baik | 0-255 | |
CH20 | CH20 | Mobil | 50-127 | Mobil |
Mengatur ulang | 128-255 | Reset setelah 6 detik | ||
CH21 | CH21 | 3 dering strobo | 0-255 | dari lambat ke cepat |
CH22 | CH22 | 3 dering lebih redup | 0-255 | Peredup 0-100% |
CH23 | CH23 | 3 Dering kecepatan makro | 0-255 | dari lambat ke cepat |
CH24 | CH24 | 3 Cincin warna dasar | 0-255 | 10 warna |
CH25 | CH25 | 3 Cincin warna dinamis | 0-255 | 10 warna |
CH26 | CH26 | 3 Dering makro | 0-255 | 20 efek |
CH27 | CH27 | Cincin besar warna dasar | 0-255 | 10 warna |
CH28 | CH28 | Cincin besar berwarna dinamis | 0-255 | 10 warna |
CH29 | CH29 | makro Cincin besar | 0-255 | 20 efek |
CH30 | CH30 | Cincin tengah warna dasar | 0-255 | 10 warna |
CH31 | CH31 | Cincin tengah berwarna dinamis | 0-255 | 10 warna |
CH32 | CH32 | makro Cincin tengah | 0-255 | 20 efek |
CH33 | CH33 | Cincin kecil warna dasar | 0-255 | 10 warna |
CH34 | CH34 | Cincin kecil berwarna dinamis | 0-255 | 10 warna |
CH35 | makro Cincin kecil | makro Cincin kecil | 0-255 | 20 efek |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Hak Cipta © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. - www.riart-tech.com Semua Hak Dilindungi Undang-undang.