MAG-230SPOT, um acessório híbrido de 200 W que combina com a série MAG ultracompacta. Com um brilho satisfatório de 18.600 lx@4m e camadas internas ricas em recursos, o MAG-230SPOT é uma opção econômica para locais pequenos. O peso total de 10 kg cabe em qualquer instalação rápida e fácil. Além disso, os ângulos variáveis de feixe/ponto/lavagem atenderão às demandas de configuração de iluminação compacta. O MAG está equipado com óptica de precisão excepcional projetada especificamente para ele, proporcionando a esta luminária compacta um nível de energia excepcionalmente alto. que pode projetar gobos perfeitamente em todas as condições e em um ângulo filtrado. Pequenos bares, casamentos, cerimônias e eventos corporativos podem ser um bom palco para o MAG-230SPOT aparecer!
Fonte | · Fonte de luz: Led branco avançado de 230w · Vida conduzida: 60.000 horas · Fluxo Luminoso: 16200 lúmens . |
FOTOMÉTRICA |
|
Características | ·Ângulo de feixe: 15 ° , 8° , 3° |
X/Y | · Panorâmica: 540°(2,3seg), Inclinação: 265° (1,8 seg) · Resolução de 16 bits · Reposicionamento automático |
Cores | 7+efeito de arco-íris bidirecional aberto |
Gobos | · Fora ¢25,8 mm, interno ¢21,5 mm · 6+ aberto personalizado intercambiável gobo giratório. indexável e gobo tremendo · 8+ abrir gobos fixos· · Prisma: Linear de 6 faces 、 Prisma de 8 facetas 、 geada · Foco automático motorizado · Faixa completa 0-100% dimmer · Vários estroboscópios ·Canais DMX: 16 · Indica informações de temperatura da lâmpada · Mudança automática da velocidade do ventilador de acordo com a temperatura |
Poder | · Lastro: fonte de alimentação de modo de comutação · Consumo máximo de energia: 250W · Powercon dentro e fora · Faixa de tensão de entrada: 100–240 V, 50–60 Hz |
Dimensão e Peso | · Dispositivo elétrico: 275X245X353MM · Peso líquido: 12.KG · Peso bruto: 14KG |
Aparelhamento | · Pontos de montagem: 4 fechaduras de ¼ de volta · 2 x Colchetes Omega com Fechaduras rápidas de ¼ de volta |
Modo Básico (16 canais)
Canal | Função | Valor | Descrição |
1 | Frigideira | 0-255 |
|
2 | Panela fina | 0-255 |
|
3 | Inclinar | 0-255 |
|
4 | Inclinação fina | 0-255 |
|
5 | Velocidade de panorâmica/inclinação | 0-255 | Diminuindo a velocidade |
6 | Dimmer | 0-255 | Dimmer 0-100% |
7 | Estroboscópio | 0-19 | Sem função |
20-199 | Efeito estroboscópico lento a rápido | ||
200-249 | Estroboscópio aleatório | ||
250-255 | Sem função | ||
8 | Cor | 0-9 | Aberto/Branco |
10-19 | Hmeia cor | ||
20-29 | Cor1 | ||
30-39 | Hmeia cor | ||
40-49 | Cor2 | ||
50-59 | Hmeia cor | ||
60-69 | Cor3 | ||
70-79 | Hmeia cor | ||
80-89 | Cor4 | ||
90-99 | Hmeia cor | ||
100-109 | Cor5 | ||
110-119 | Hmeia cor | ||
120-129 | Cor6 | ||
130-139 | Hmeia cor | ||
140-149 | Cor7 | ||
150-159 | Hmeia cor | ||
160-199 | Mudança automática de cor de lenta para rápida | ||
200-227 | Avança o efeito arco-íris de rápido para lento | ||
228-255 | Efeito arco-íris invertido, de lento para rápido | ||
9 | Foco | 0-255 |
|
10 | Gobo 1 | 0-19 | Abrir |
20-39 | Gobo1 | ||
40-59 | Gobo2 | ||
60-79 | Gobo3 | ||
80-99 | Gobo4 | ||
100-119 | Gobo5 | ||
120-159 | Gobo6 | ||
160-179 | Passo para frente | ||
180-199 | Passo para trás | ||
200-226 | Avança a rotação do gobo de rápido para lento | ||
227-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | ||
180-199 | Passo para trás | ||
200-226 | Avança a rotação do gobo de rápido para lento | ||
227-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | ||
11 | Gobo 1 podridão. | 0-19 | Parar |
20-99 | Avança a rotação do gobo de rápido para lento | ||
12 | Agitação Gobo1 | 0-9 | Sem função |
10-255 | Agite devagar para rápido | ||
13 | Gobo2 | 0-19 | Abrir |
20-31 | Gobo1 | ||
32-47 | Gobo2 | ||
48-63 | Gobo3 | ||
64-79 | Gobo4 | ||
80-95 | Gobo5 | ||
96-111 | Gobo6 | ||
112-127 | Gobo7 | ||
128-159 | Gobo8 | ||
160-179 | Passo para frente | ||
180-199 | Passo para trás | ||
200-226 | Avança a rotação do gobo de rápido para lento | ||
227-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | ||
180-199 | Passo para trás | ||
200-226 | Avança a rotação do gobo de rápido para lento | ||
227-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | ||
14 | Gobo1 Shake | 0-9 | Sem função |
10-255 | Lento para rápido | ||
15 | Prisma | 0-9 | Desligado |
10-39 | Abrir | ||
40-99 | Rotação avançada de rápida para lenta | ||
100-159 | Rotação para trás de lento para rápido | ||
160-255 | Rotação para frente e para trás de lento para rápido | ||
16 | Controlar | 20-39 | Auto1 |
40-59 | Auto2 | ||
200-219 | Reiniciar |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Direitos autorais © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. Todos os direitos reservados.