MAG-280BSW é um acessório híbrido BEAM+SPOT+WASH 3 em 1, pesa apenas 17,5kg e fornece 32.200lux@4m em um ângulo estreito de 6°. Com motor LED de 280W, faixa de zoom de 6° a 28°, 9 gobos fixos, 7 gobos giratórios, 9 cores populares, geada independente. 2 prismas rotativos bidirecionais: prisma de 8 facetas e prisma linear de 6 facetas. MAG-280BSW Pode ser usado em uma variedade de aplicações de instalação
Modelo | MAG-280BSW |
Luz Fonte | Fonte de luz: 1x280W Motor LED Temperatura de cor do LED: 8.000 mil Expectativa de vida do LED: 20.000 horas |
Sistema óptico | Sistema óptico avançado para garantir qualidade de imagem, clara e nítida Diâmetro da lente frontal: 120 mm Ângulo de feixe: 6°/28° Ângulo de lavagem: 10°-30° |
Controle e Programa | Painel de 5 botões Display: display LCD, pode ser reversível em 180 ° para caber na instalação em locais diferentes Protocolos: DMX, RDM Modos de protocolo DMX: 1 Canais de controle: 20 3 tipos de modelo de controle: DMX512、、Som、Master/Slave Resolução de panorâmica/inclinação: 16 bits Correção automática da posição Pan/Tilt Dimmer: 8 bits ou 16 bits Atualize o firmware via link DMX |
FRIGIDEIRA & INCLINAR | Movimento panorâmico: 540° Movimento de inclinação: 270° |
Gobos giratórios | 1 x gobos rotativos com 7 gobos mais substituição aberta e conveniente Diâmetro da imagem: 15,5 mm Diâmetro externo: 20 mm Espessura: 1,1 mm Máx. espessura: 2mm Definir com "SLOT & Sistema LOCK" para substituição de gobos |
Gobos estáticos | 1 x gobos estáticos com 9 gobos mais abertos |
Roda de cores | 1 x roda de cores com 9 cores mais branco |
Elétrico & Conectores | Fonte de alimentação com escala automática eletrônica Faixa de tensão de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz Consumo de energia: 400 W Entrada/saída de energia: entrada/saída do conector de alimentação Entrada/saída de dados: XLR de 3 e 5 pinos |
Ambiente de trabalho | Temperatura ambiente máxima: 40°C Temperatura máxima da superfície: 65°C Temperatura mínima de operação: 0°C |
Especificação de luminária | Altura: 538 mm (20,2") Largura: 320 mm (12,6") Profundidade: 236 mm (9,3") Peso: 17,5 kg (38,5 libras) |
Aprovação | Compatível com CE |
Instalação | Montagem horizontal ou vertical estão disponíveis A posição operacional é universal 2 pares de pontos de travamento de 1/4 de volta sob a base 2 x braçadeiras de travamento rápido para treliça de 50 milímetros Furo para corda de segurança |
Itens incluídos | Manual do usuário digital Cabo de energia 2 x braçadeiras de travamento rápido para treliça de 50 milímetros |
Acessórios opcionais (com código do item) | Braçadeira:2060001635(C-100A) Cabo de segurança: 2060000200(SW-02) Linha de sinal: linha de sinal de 3 e 5 pinos |
Modo 26/35 canais
35 canais | 26CH | Função | Valor | Descrição |
CH1 | CH1 | Frigideira | 0-255 | 0-540 graus |
CH2 | CH2 | Panela fina | 0-255 | 0-2 graus |
CH3 | CH3 | Inclinar | 0-255 | 0-270 graus |
CH4 | CH4 | Inclinação fina | 0-255 | 0-1 grau |
CH5 | CH5 | Velocidade de panorâmica/inclinação | 0-255 | Do rápido ao lento |
CH6 | CH6 | Escureça | 0-255 | Dimmer 0-100% |
CH7 | CH7 | Estroboscópio | 0-3 | Sem função |
4-127 | Strobe em frequência linearmente variável de lento a rápido | |||
128-191 | Pulsação em velocidade linearmente variável | |||
192-251 | Estroboscópio aleatório | |||
252-255 | Sem função | |||
CH8 | CH8 | Cor | 0-127 | Aberto/Branco |
128-134 | branco | |||
135-140 | Cor 1 | |||
141-145 | Cor 2 | |||
146-150 | Cor 3 | |||
151-155 | Cor 4 | |||
156-160 | Cor 5 | |||
161-165 | Cor 6 | |||
166-170 | Cor 7 | |||
171-175 | Cor 8 | |||
176-180 | Cor 9 | |||
181-216 | Mudança automática de cor de rápida para lenta | |||
217-220 | parar | |||
221-255 | Avança o efeito arco-íris de rápido para lento | |||
201-255 | Efeito arco-íris invertido, de lento para rápido | |||
CH9 | CH9 | Cor bem | 0-255 | |
CH10 | CH10 | Consertar Gobo | 0-9 | Abrir |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo8 | |||
90-99 | Gobo9 | |||
100-109 | Gobo 1 agita de lento para rápido | |||
110-119 | Gobo 2 agita de lento para rápido | |||
120-129 | Gobo 3 agita de lento para rápido | |||
130-139 | Gobo 4 agita de lento para rápido | |||
140-149 | Gobo 5 agita de lento para rápido | |||
150-159 | Gobo 6 agita de lento para rápido | |||
160-169 | Gobo 7 agita de lento para rápido | |||
170-189 | Gobo 8 agita de lento para rápido | |||
180-189 | Gobo 9 agita de lento para rápido | |||
190-221 | avança a rotação do gobo de lento para rápido | |||
222-223 | parar | |||
224-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | |||
CH10 | CH10 | Gobo podre | 0-9 | Abrir |
10-19 | Gobo1 | |||
20-29 | Gobo2 | |||
30-39 | Gobo3 | |||
40-49 | Gobo4 | |||
50-59 | Gobo5 | |||
60-69 | Gobo6 | |||
70-79 | Gobo7 | |||
80-89 | Gobo 1 agita de lento para rápido | |||
90-99 | Gobo 2 agita de lento para rápido | |||
100-109 | Gobo 3 agita de lento para rápido | |||
110-119 | Gobo 4 agita de lento para rápido | |||
120-129 | Gobo 5 agita de lento para rápido | |||
130-139 | Gobo 6 agita de lento para rápido | |||
140-149 | Gobo 7 agita de lento para rápido | |||
150-200 | avança a rotação do gobo de lento para rápido | |||
201-204 | parar | |||
205-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | |||
CH12 | CH12 | Gobo Podridão | 0-127 | Rotação de 0-400 graus |
128-190 | avança a rotação do gobo de lento para rápido | |||
191-192 | parar | |||
193-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | |||
Capítulo 13 | Capítulo 13 | Gobo apodrece bem | 0-255 | |
Capítulo 14 | Capítulo 14 | prisma | 0-127 | Sem função |
128-187 | Prisma 1 | |||
188-195 | Prisma 2 | |||
CH15 | CH15 | Podridão do prisma | 0-127 | Rotação de 0-400 graus |
128-187 | avança a rotação do gobo de lento para rápido | |||
188-195 | parar | |||
196-255 | Rotação reversa do gobo de lento para rápido | |||
CH16 | CH16 | geada | 0-127 | Sem função |
128-255 | geada | |||
Capítulo 17 | Capítulo 17 | Ampliação | 0-255 | |
Capítulo 18 | Capítulo 18 | Foco | 0-255 | |
CH19 | CH19 | Foco bem | 0-255 | |
CH20 | CH20 | Auto | 50-127 | Auto |
Reiniciar | 128-255 | Redefinir após 6 segundos | ||
CH21 | CH21 | 3 anéis estroboscópicos | 0-255 | do lento ao rápido |
CH22 | CH22 | Dimmer de 3 anéis | 0-255 | Dimmer 0-100% |
CH23 | CH23 | Velocidade macro de 3 anéis | 0-255 | do lento ao rápido |
CH24 | CH24 | 3 anéis cor básica | 0-255 | 10 cores |
CH25 | CH25 | 3 anéis de cor dinâmica | 0-255 | 10 cores |
CH26 | CH26 | Macro de 3 anéis | 0-255 | 20 efeitos |
CH27 | CH27 | cor básica de anéis grandes | 0-255 | 10 cores |
CH28 | CH28 | cor dinâmica de anéis grandes | 0-255 | 10 cores |
CH29 | CH29 | macro de anéis grandes | 0-255 | 20 efeitos |
CH30 | CH30 | cor básica dos anéis do meio | 0-255 | 10 cores |
CH31 | CH31 | cor dinâmica dos anéis do meio | 0-255 | 10 cores |
CH32 | CH32 | macro de anéis do meio | 0-255 | 20 efeitos |
CH33 | CH33 | anéis pequenos cor básica | 0-255 | 10 cores |
CH34 | CH34 | pequenos anéis de cor dinâmica | 0-255 | 10 cores |
CH35 | macro de anéis pequenos | macro de anéis pequenos | 0-255 | 20 efeitos |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Direitos autorais © 2024 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. Todos os direitos reservados.