O farol móvel LED MAG-250BSW é um acessório versátil 3 em 1 que combina efeitos Beam, Spot e Wash em uma única unidade compacta, tornando-o a escolha ideal para várias aplicações de palco e eventos. Com um módulo LED brilhante de 7.000K e uma longa vida útil de 50.000 horas, oferece iluminação consistente e de alta qualidade. É uma luminária poderosa e versátil projetada para aplicações profissionais em palcos e eventos.
Modelo :
MAG-250BSW
Fonte de luz:
Fonte de luz: 1x200W Motor LED
Temperatura de cor do LED: 7.000 mil
Expectativa de vida útil do LED: 50.000 horas
Sistema Óptico
Sistema óptico avançado para garantir qualidade de imagem, clara e nítida
Diâmetro da lente frontal: 120mm
Ângulo de feixe: 3°/30°
Ângulo de lavagem: 8°
Controle e Programa
Painel de 5 botões
Display: display LCD, pode ser reversível em 180 ° para caber na instalação em locais diferentes
Protocolos: DMX, RDM
Canais de controle: 21
modelo de controle: DMX512
Resolução de panorâmica/inclinação: 16 bits
Correção automática da posição Pan/Tilt
Dimmer: 8 bits ou 16 bits
Atualize o firmware via link DMX
FRIGIDEIRA & INCLINAR
Movimento panorâmico: 540°
Movimento de inclinação: 270°
Gobos giratórios
1 x gobos rotativos com 8 gobos mais substituição aberta e conveniente
Definir com "SLOT & Sistema LOCK" para substituição de gobos
Gobos estáticos
1 x gobos estáticos com 7 gobos mais abertos
Roda de cores
1 x roda de cores com 8 cores mais branco
Elétrica & Conectores
Fonte de alimentação com escala automática eletrônica
Faixa de tensão de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz
Strobe: 0,5-14 vezes/segundo ajustável
Consumo de energia: 200W
Entrada/saída de energia: entrada/saída do conector de alimentação
Entrada/saída de dados: XLR de 3 e 5 pinos
Ambiente de trabalho
Temperatura ambiente máxima: 40°C
Temperatura máxima da superfície: 65°C
Temperatura mínima de operação: 0°C
Especificação de luminária
Altura: 280mm
Largura: 190mm
Profundidade: 460 mm
Peso: 9,3kg
Aprovações
Compatível com CE
Instalação
Montagem horizontal ou vertical estão disponíveis
A posição operacional é universal
2 pares de pontos de travamento de 1/4 de volta sob a base
2 x braçadeiras de travamento rápido para treliça de 50 milímetros
Furo para corda de segurança
Itens incluídos
Manual do usuário digital
Cabo de alimentação
2 x braçadeiras de travamento rápido para treliça de 50 milímetros
Acessórios opcionais (com código do item)
Braçadeira:2060001635(C-100A)
Cabo de segurança: 2060000200(SW-02)
Linha de sinal: linha de sinal de 3 e 5 pinos
CANAL
21 CANAIS | Função | Valor | Descrição |
1 | Frigideira | 000-255 | 0–540 graus |
2 | Panela fina | 000-255 | 0–2 graus |
3 | Inclinar | 000-255 | 0–1 graus |
4 | Inclinação fina | 000-255 | 0–270 graus |
5 | Velocidade de panorâmica/inclinação | 000-255 | Do rápido ao lento |
6 | Dimmer | 000-255 | 0–100% de escurecimento linear |
7 | Estroboscópio | 0–9 | Sem estroboscópio |
10-149 | Velocidade estroboscópica de lenta a rápida | ||
150-199 | Velocidade estroboscópica aleatória | ||
200-249 | Estroboscópio aleatório | ||
250-255 | Estroboscópio | ||
8 | Clor | 0-9 | Branco |
10-16 | Cor 1 | ||
17-23 | Cor 2 | ||
24-30 | Cor 3 | ||
31-37 | Cor 4 | ||
38-44 | Cor 5 | ||
45-51 | Cor 6 | ||
52-58 | Cor 7 | ||
59-65 | Cor 8 | ||
66-72 | Cor 9 | ||
73-79 | Cor 10 | ||
80-86 | Cor 11 | ||
87-93 | Cor 12 | ||
94-101 | Rotação completa da roda de cores (rápido para lento) | ||
102-109 | Modo de etapa da roda de cores | ||
110-117 | Rotação para trás da roda de cores (lenta para rápida) | ||
118-125 | Roda de cores para trás aleatória | ||
126-133 | Rotação para frente da roda de cores (lenta para rápida) | ||
134-141 | Roda de cores para frente aleatória | ||
142-149 | Congelamento de rotação da roda de cores | ||
150-157 | Efeito arco-íris (rápido para lento) | ||
158-165 | Efeito arco-íris (lento para rápido) | ||
166-173 | Cores aleatórias (rápido para lento) | ||
174-181 | Cores aleatórias (lento para rápido) | ||
182-189 | Roda de cores estática | ||
190-197 | Transição da roda de cores (avançar) | ||
198-205 | Transição da roda de cores (para trás) | ||
206-213 | Transição do arco-íris (rápido para lento) | ||
214-221 | Transição Arco-Íris (Lenta para Rápida) | ||
222-229 | Transição Branca Estática | ||
230-237 | Transição de cor estática | ||
238-245 | Transição de rolagem de cores | ||
246-253 | Transição de esmaecimento | ||
254-255 | Redefinir roda de cores | ||
9 | Gobo | 0-9 | Gobo 1 |
10-16 | Gobo 2 | ||
17-23 | Gobo 3 | ||
24-30 | Gobo 4 | ||
31-37 | Gobo 5 | ||
38-44 | Gobo 6 | ||
45-51 | Gobo 7 | ||
52-58 | Gobo 8 | ||
59-65 | Gobo 9 | ||
66-72 | Gobo 10 | ||
73-79 | Gobo 11 | ||
80-86 | Gobo 12 | ||
87-93 | Gobo 12 | ||
94-101 | Rotação completa do Gobo (rápido para lento) | ||
102-109 | Modo Passo Gobo | ||
110-117 | Rotação para trás do Gobo (lento para rápido) | ||
118-125 | Gobo aleatório | ||
126-133 | Gobo Congelado | ||
134-141 | Rotação para frente do Gobo (lento para rápido) | ||
142-149 | Gobo para frente aleatório | ||
150-157 | Efeito arco-íris (rápido para lento) | ||
158-165 | Efeito arco-íris (lento para rápido) | ||
166-173 | Gobo transição para frente | ||
174-181 | Transição do Gobo para trás | ||
182-189 | Congelamento de Gobo (estático) | ||
190-197 | Efeito de Transição | ||
198-205 | Gobo estático branco | ||
206-213 | Transição Estática do Gobo | ||
214-221 | Gobo arco-íris | ||
222-229 | Rolagem colorida do Gobo | ||
230-237 | Pergaminho Gobo | ||
238-245 | Redefinir Gobo | ||
10 | Gobo podre | 0–14 | Branco |
15–29 | Gobo 1 | ||
30–44 | Gobo 2 | ||
45–59 | Gobo 3 | ||
60–74 | Gobo 4 | ||
75–89 | Gobo 5 | ||
90–104 | Gobo 6 | ||
105–119 | Gobo 7 | ||
120–129 | Gobo 1 de agitação lenta para rápida | ||
130–139 | Gobo 2 de agitação lenta para rápida | ||
140–149 | Gobo 3 de agitação lenta para rápida | ||
150–159 | Gobo 4 de agitação lenta para rápida | ||
160–169 | Gobo 5 de agitação lenta para rápida | ||
170–179 | Gobo 6 de agitação lenta para rápida | ||
180–189 | Gobo 7 de agitação lenta para rápida | ||
190–221 | Efeito de fluxo de reversão rápida para lenta | ||
222–223 | Parar fluxo | ||
224–255 | Efeito de fluxo de lento para avanço rápido | ||
11 | Podridão de Gobo | 0–127 | 0–400 graus |
128–190 | Efeito de fluxo direto de rápido para lento | ||
191–192 | Parar | ||
193–255 | Efeito de fluxo reverso de lento para rápido | ||
12 | Geada | 0–127 | Congelar |
128–255 | Geada | ||
13 | Prisma | 0–31 | Prisma desligado |
32–63 | Prisma ativado | ||
64–255 | Efeito de fluxo de prisma de lento para rápido | ||
14 | Foco | 0–255 | De longe para perto |
15 | Zoom | 0–255 | De pequeno a grande porte |
16 | Escurecimento da luz do anel | 0–255 | Escurecimento (do escuro para o claro) |
17 | Anel de luz estroboscópica | 0–4 | Luz apagada |
5–250 | Estroboscópio Síncrono | ||
251–255 | Luz acesa | ||
18 | Efeitos Dinâmicos | 0–9 | Efeito 1 |
10–14 | Efeito 2 | ||
15–19 | Efeito 3 | ||
20–24 | Efeito 4 | ||
25–29 | Efeito 5 | ||
30–34 | Efeito 6 | ||
35–39 | Efeito 7 | ||
40–44 | Efeito 8 | ||
45–49 | Efeito 9 | ||
50–54 | Efeito 10 | ||
55–59 | Efeito 11 | ||
60–64 | Efeito 12 | ||
65–69 | Efeito 13 | ||
70-74 | Efeito 14 | ||
75–79 | Efeito 15 | ||
80-84 | Efeito 16 | ||
85–89 | Efeito 17 | ||
90–94 | Efeito 18 | ||
95–99 | Efeito 19 | ||
100–104 | Efeito 20 | ||
105–109 | Efeito 21 | ||
110–114 | Efeito 22 | ||
115–119 | Efeito 23 | ||
120–124 | Efeito 24 | ||
125–129 | Efeito 25 | ||
130–134 | Efeito 26 | ||
135–139 | Efeito 27 | ||
140–144 | Efeito 28 | ||
145–149 | Efeito 29 | ||
150–154 | Efeito 30 | ||
155–159 | Efeito 31 | ||
160–164 | Efeito 32 | ||
165–169 | Efeito 33 | ||
170–174 | Efeito 34 | ||
175–179 | Efeito 35 | ||
180–184 | Efeito 36 | ||
185–189 | Efeito 37 | ||
190–194 | Efeito 38 | ||
195–199 | Efeito 39 | ||
200–204 | Efeito 40 | ||
205–209 | Efeito 41 | ||
210–214 | Efeito 42 | ||
215–219 | Efeito 43 | ||
220–224 | Efeito 44 | ||
225–229 | Efeito 45 | ||
230–234 | Efeito 46 | ||
235–239 | Efeito 47 | ||
240-244 | Efeito 48 | ||
245–249 | Efeito 49 | ||
250–255 | Efeito 50 | ||
19 | Ângulo de efeito | 0–255 | Ajusta o ângulo do efeito |
20 | Velocidade do efeito | 0–127 | Velocidade do efeito (avançar) |
128–255 | Velocidade do efeito (reverso) | ||
21 | Reiniciar | 230–235 | Redefinir com FX |
240–255 | Reinicialização completa do sistema |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Direitos autorais © 2025 ART-TECH LIGHTING CO., Ltd. Todos os direitos reservados.