MAG-230SPOT, bộ đèn hybrid 200W phù hợp với dòng MAG siêu nhỏ gọn. Với độ sáng vừa ý 18.600 lx@4m và các lớp bên trong giàu tính năng, MAG-230SPOT là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí cho các địa điểm nhỏ. Tổng trọng lượng 10kg phù hợp với mọi lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng. Hơn nữa, góc chùm sáng/điểm/rửa có thể thay đổi sẽ đáp ứng yêu cầu thiết lập hệ thống chiếu sáng nhỏ gọn. MAG được trang bị bộ phận quang học có độ chính xác vượt trội được thiết kế đặc biệt cho nó, mang đến cho bộ đèn nhỏ gọn này mức năng lượng đặc biệt cao. có thể chiếu gobo một cách hoàn hảo trong mọi điều kiện và ở một góc được lọc. Các quán bar nhỏ, đám cưới, nghi lễ và sự kiện của công ty có thể là sân khấu phù hợp để MAG-230SPOT xuất hiện!
Nguồn | · Nguồn sáng: Đèn led trắng cao cấp 230w · Dẫn dắt cuộc sống: 60.000 giờ · Thông lượng phát sáng: 16200 lumen . |
HÌNH ẢNH |
|
Đặc trưng | ·Góc chùm tia: 15 ° , 8 ° , 3° |
X/Y | · Xoay: 540°(2,3 giây), Nghiêng: 265° (1,8 giây) · Độ phân giải 16-bit · Tự động định vị lại |
Màu sắc | 7+hiệu ứng cầu vồng mở, hai chiều |
Gobo | · Ngoài ¢25,8mm, bên trong ¢21,5mm · 6+ mở tùy chỉnh có thể hoán đổi cho nhau quay gobo. có thể lập chỉ mục và gobo lắc lư · 8+ mở gobos cố định· · lăng kính: tuyến tính 6 mặt 、 lăng kính 8 mặt 、 sương giá · Tự động lấy nét bằng động cơ · Toàn dải 0-100% mờ hơn · nhấp nháy khác nhau ·Kênh DMX: 16 · Cho biết thông tin nhiệt độ của đèn · Tốc độ quạt tự động thay đổi theo nhiệt độ |
Quyền lực | · Chấn lưu: cung cấp điện chế độ chuyển đổi · Tiêu thụ điện năng tối đa: 250W · Powercon vào và ra · Dải điện áp đầu vào: 100–240V, 50-60Hz |
Kích thước và trọng lượng | · Lịch thi đấu: 275X245X353MM · Trọng lượng tịnh: 12.KG · Tổng trọng lượng: 14kg |
gian lận | · Điểm lắp: 4 khóa ¼ vòng · 2 x Dấu ngoặc Omega với Khóa nhanh ¼ vòng |
Chế độ cơ bản (16 kênh)
Kênh | Chức năng | Giá trị | Sự miêu tả |
1 | Chảo | 0-255 |
|
2 | chảo mịn | 0-255 |
|
3 | Nghiêng | 0-255 |
|
4 | nghiêng tốt | 0-255 |
|
5 | Tốc độ xoay/nghiêng | 0-255 | Giảm tốc độ |
6 | Bộ điều chỉnh độ sáng | 0-255 | Giảm độ sáng 0-100% |
7 | nhấp nháy | 0-19 | Không có chức năng |
20-199 | Hiệu ứng nhấp nháy chậm đến nhanh | ||
200-249 | nhấp nháy ngẫu nhiên | ||
250-255 | Không có chức năng | ||
8 | Màu sắc | 0-9 | Mở/Trắng |
19-10 | Hmàu sắc | ||
20-29 | Màu1 | ||
30-39 | Hmàu sắc | ||
40-49 | Màu2 | ||
50-59 | Hmàu sắc | ||
60-69 | Màu3 | ||
70-79 | Hmàu sắc | ||
80-89 | Màu4 | ||
90-99 | Hmàu sắc | ||
100-109 | Màu5 | ||
110-119 | Hmàu sắc | ||
120-129 | Màu6 | ||
130-139 | Hmàu sắc | ||
140-149 | Màu7 | ||
150-159 | Hmàu sắc | ||
160-199 | Màu sắc tự động thay đổi từ chậm đến nhanh | ||
200-227 | Chuyển tiếp hiệu ứng cầu vồng từ nhanh sang chậm | ||
228-255 | Hiệu ứng cầu vồng ngược từ chậm đến nhanh | ||
9 | Tập trung | 0-255 |
|
10 | Gobo 1 | 0-19 | Mở |
20-39 | Gobo1 | ||
40-59 | Gobo2 | ||
60-79 | Gobo3 | ||
80-99 | Gobo4 | ||
100-119 | Gobo5 | ||
120-159 | Gobo6 | ||
160-179 | Bước chuyển tiếp | ||
180-199 | Bước lùi | ||
200-226 | Chuyển tiếp vòng quay gobo từ nhanh sang chậm | ||
227-255 | Xoay gobo ngược từ chậm sang nhanh | ||
180-199 | Bước lùi | ||
200-226 | Chuyển tiếp vòng quay gobo từ nhanh sang chậm | ||
227-255 | Xoay gobo ngược từ chậm sang nhanh | ||
11 | Gobo 1 Rot. | 0-19 | Dừng lại |
20-99 | Chuyển tiếp vòng quay gobo từ nhanh sang chậm | ||
12 | lắc Gobo1 | 0-9 | Không có chức năng |
10-255 | Lắc chậm đến nhanh | ||
13 | Gobo2 | 0-19 | Mở |
20-31 | Gobo1 | ||
32-47 | Gobo2 | ||
48-63 | Gobo3 | ||
64-79 | Gobo4 | ||
80-95 | Gobo5 | ||
96-111 | Gobo6 | ||
112-127 | Gobo7 | ||
128-159 | Gobo8 | ||
160-179 | Bước chuyển tiếp | ||
180-199 | Bước lùi | ||
200-226 | Chuyển tiếp vòng quay gobo từ nhanh sang chậm | ||
227-255 | Xoay gobo ngược từ chậm sang nhanh | ||
180-199 | Bước lùi | ||
200-226 | Chuyển tiếp vòng quay gobo từ nhanh sang chậm | ||
227-255 | Xoay gobo ngược từ chậm sang nhanh | ||
14 | Lắc Gobo1 | 0-9 | Không có chức năng |
10-255 | Chậm đến nhanh | ||
15 | lăng kính | 0-9 | Tắt |
10-39 | Mở | ||
40-99 | Chuyển tiếp vòng quay từ nhanh sang chậm | ||
100-159 | Xoay ngược từ chậm sang nhanh | ||
160-255 | Chuyển tiếp Xoay ngược từ chậm sang nhanh | ||
16 | Điều khiển | 20-39 | Ô tô1 |
40-59 | Ô tô2 | ||
200-219 | Cài lại |
We are committed to producing the best quality products at the most competitive prices. Therefore, we sincerely invite all interested companies to contact us for more information.
Copyright © 2024 CÔNG TY TNHH CHIẾU SÁNG ART-TECH - www.riart-tech.com Mọi quyền được bảo lưu.